Lauffenmühle Lauchringen
Das Lauffenmühle-Areal in Lauchringen umfasst 7,5 ha. Es wurde zwischen 1835 und 2000 gebaut und besteht aus einer Ansammlung von Textil-Industriegebäuden. 2019 meldete das Unternehmen zum fünften und letzten Mal Insolvenz an. Ein Jahr später übernahm die Gemeinde Lauchringen das Areal. In den nächsten Jahren wird eine architektonische Mischung zwischen Kunst und Kultur, Wohnen, Arbeiten und Leben auf diesem Gelände entstehen. Wir freuen uns, dass die SPEZI Teil dieser spannenden Entwicklung sein darf.
Standplan 2024
100% | 136 |
3X3 Gear hubs & bike components | 347 |
aidoo | 161 |
Alleweder | 449 |
Alligt | 449 |
autofrei leben! e.V. | 312 |
AZUB BIKE | 145 | 146 |
B Turtle | 427 |
BamBuk | 343 |
Benno | 141 | 142 |
Bernds | 157 |
Bike 43 | 314 |
Bike Revolution | 349 |
Bike Stuff & Tours | 409 | 400 |
Bikeflags by Traumvelo | 442 |
Bikersdream | 535 |
Birkenstock Bicycles | 306 |
Black Sun | 164 |
Brompton | 207 |
Busch + Müller | 152 |
c-bike | 539 |
Ca Go | 409 |
CargoFactory GmbH | 115 |
CARLA CARGO | 523 |
CASTELLI | 136 |
chike | 141 | 142 |
Christiania Bikes | 525 |
CityQ | 525 |
CIXI Active Mobility | 323 |
ClipClap® | 432 |
CycleCafe | 100 | 230 |
deuter | 400 |
Douze Cycles | 202 |
E-VELO-CABRIO | 311 |
einzelrad | 202 |
ekone E-Bike-Shops | 141 | 142 | 135 | 136 |
Electric Bike Solutions GmbH | 131 |
Embedded Innovation | 541 |
ENDURA | 136 |
EVOC | 136 |
Fahrrad-Camper i:woody | 161 |
FAHRWERKER | 161 |
FerienWelt Südschwarzwald | 446 |
Flevobike Technology | 449 |
FlexiModal | 202 |
Flyer | 141 | 142 |
FOX Racing | 400 |
GinkGo cargo bikes | 202 |
Ginkgo Veloteile | 328 |
Giro | 400 |
gloryfy | 400 |
Goitec e.U | 417 |
GoLo | 449 |
Grin | 131 |
H+B Hightech GmbH | 347 |
Halbrenner-Galerie | 413 |
HASE BIKES | 220 | 443 |
Hautoo | 216 |
HOPPER | 539 |
HP Velotechnik | 119 | 120 | 123 | 409 |
HPV Deutschland e.V. | 126 |
Huka | 423 |
i:SY | 141 | 142 |
ICE Trike | 201 |
ICLETTA | 201 |
Inflabi | 158 |
Invelo 4 Cargobike | 525 |
IUMENTUM Cargo Cycles | 401 |
IXS | 136 |
Johansson | 141 | 142 |
Jorvik Tricycles Deutschland | 543 |
Junik-hpv Spezialfahrräder | 207 |
Katanga | 427 |
KwiggleBike GmbH | 113 |
Landkreis Waldshut | 446 |
Larry vs Harry "Bullitt" | 525 |
Lastenrad B2B | 525 |
Leatt | 136 |
Mäx & Mäleon | 335 |
moskitOS | 537 |
Moustache Bikes | 141 | 142 |
Muc-Off | 400 |
Muli Cycles | 525 |
Omnium Cargo | 525 |
Ortlieb | 400 | 136 |
PATRIA Ergonomie-Beratung | 207 |
Pedilio | 319 |
Pendix GmbH und VSC.BIKE | 109 |
PF mobility ApS | 105 |
Pfautec | 105 | 141 | 142 |
Podbike | 521 |
Pony4 | 427 |
portus cycles | 141 | 142 |
PUR Premium | 440 |
QiO | 141 | 142 |
Quadvelo | 427 |
Radkutsche | 101 |
reha triflex | 339 |
Roc-Ket Cargo Bikes | 162 |
Rohloff | 152 |
Ruff Cycles | 413 | 141 | 142 |
RyB - Ride your Bed | 114 |
Santana | 212 |
Schwalbe | 320 |
Schwanheimer Industriekleber | 206 |
SEG Automotive GmbH | 541 |
SeLi | 236 |
SON | 342 |
Specbike Technics | 153 |
Specialized | 409 |
STEINTRIKES | 349 |
Super73 | 409 |
Tern | 135 |
Tretzeug GmbH | 317 |
TRUEBIKE | 127 |
Urban Arrow | 409 | 525 |
Urban Fahrradbau | 215 |
Varibike | 405 |
VAUDE | 136 |
Vello | 202 |
VELOE | 141 | 142 |
Velofracht | 525 |
Velogical | 207 |
Velomobiel.nl | 332 |
Velomobile in Franken | 419 |
Velomobile World | 306 |
velorian | 418 |
Veloxiter | 449 |
veloZhera GmbH | 327 |
VeMoo SAS | 211 |
Ventisit | 318 |
Verein Future Bike CH | 124 |
WAW Velomobile | 427 |
Winther Bikes | 313 |
Wolf & Wolf | 301 |
Yakbike | 421 |
Yoonit | 202 |
Yoonit Pro | 525 | 202 |
ZARABIKE | 117 |
ZOX | 331 |
Zweirad Profi Büld | 105 |
Messegelände
1) Alle Testfahrten sind auf eigene Gefahr. Der Messeveranstalter lehnt jegliche Haftung ab. Eltern haften für ihre Kinder.
2) Testfahrten nur mit Freigabe vom Aussteller, wird am Ausgang kontrolliert.
3) Gegen eine Gebühr von €10 erhältst Du am INFO-Point ein Verkaufsschild und Ausstell-Berechtigung fürs Fahrrad
4) Zeltplatz-Tickets können für €7 pro Person und Übernachtung online gelöst werden.
5) Hallenübernachtung ohne Bett. Übernachtungs-Tickets können online für €7 pro Person und Übernachtung gelöst werden.
Geländeplan
4) Zeltplatz-Tickets können für €7 pro Person und Übernachtung online gelöst werden.
5) Hallenübernachtung ohne Bett. Übernachtungs-Tickets können online für €7 pro Person und Übernachtung gelöst werden.