Lauffenmühle Lauchringen
Das Lauffenmühle-Areal in Lauchringen umfasst 7,5 ha. Es wurde zwischen 1835 und 2000 gebaut und besteht aus einer Ansammlung von Textil-Industriegebäuden. 2019 meldete das Unternehmen zum fünften und letzten Mal Insolvenz an. Ein Jahr später übernahm die Gemeinde Lauchringen das Areal. In den nächsten Jahren wird eine architektonische Mischung zwischen Kunst und Kultur, Wohnen, Arbeiten und Leben auf diesem Gelände entstehen. Wir freuen uns, dass die SPEZI Teil dieser spannenden Entwicklung sein darf.
Standplan 2025
ABC Design | 135 |
aidoo | 421 |
Alleweder | 449 | 427 |
Alligt | 449 |
allsafe Ladungs-sicherung | 440 |
ANSMANN AG | 117 |
autofrei leben! e.V. | 204 |
AZUB BIKE | 145 | 146 |
BamBuk | 343 |
Bernds | 157 |
Bike Revolution | 349 |
Bike Stuff & Tours | 135 | |
Bikeflags by Traumvelo | 442 |
Bikersdream | 216 |
Birkenstock Bicycles | 306 | 511 |
Black Sun | 164 |
Busch + Müller | 328 |
by,schulz | 400 |
c-bike | 539 |
CARLA CARGO | 339 |
CIXI Active Mobility | 323 |
ClipClap® | 402 |
Cyclauto | 99 |
CycleCafe | 230 |
E-VELO-CABRIO | 331 |
einzelrad | 421 |
Electric Bike Solutions GmbH | 131 |
Embedded Innovation | 541 |
EOVOLT | 135 |
ETNNIC | 161 |
eTriBike | 517 |
FAHRER | 214 |
Fahrrad-Camper i:woody | 319 |
Fahrrad-Wohn-Wagen Martha | 405 |
FAHRWERKER | 322 |
Flevobike Technology | 449 |
Futurebike.CH | Vortragsraum |
GoLo | 449 |
HASE BIKES | 220 | 545 |
HOPPER | 215 |
HP Velotechnik | |
HPV Deutschland e.V. | 126 |
Huka | 423 |
ICE Trike | 201 |
ICLETTA | 201 |
IONIK MOBILITY | 161 |
IUMENTUM Cargo Cycles | 401 |
Junik-hpv Spezialfahrräder | 207 |
Katanga | 427 |
Landkreis Waldshut | 444 |
Mäx & Mäleon | 335 |
moskitOS | 537 |
PATRIA Ergonomie-Beratung | 207 |
Pedilio | 319 |
Pendix GmbH und VSC.BIKE | 211 |
PF mobility ApS | 105 |
Pfautec | 105 |
Podbike | 307 |
Pony4 | 427 |
Prax | 99 |
Quadvelo | 427 |
Radical Design | 324 |
Radkutsche | 101 |
raysride | 513 |
RESET - Adaptive Mountain Bike Solutions | 141 |
Roc-Ket Cargo Bikes | 162 |
Rohloff | 328 |
Santana | 212 |
Schwanheimer Industriekleber | 206 |
SeLi | 236 |
SON | 342 |
Specbike Technics | 153 |
Specialized | 135 |
STEINTRIKES | 349 |
Super73 | 135 |
Tretzeug GmbH | 317 |
Urban Fahrradbau | 119 |
Velion | 427 |
VELLO BIKE | 103 |
Velogical | 207 |
Velogical engineering GmbH | 207 |
Velomobiel.nl | 332 |
Velomobile World | 306 | 511 |
velorian | 423 |
Veloxiter | 449 |
veloZhera GmbH | 327 |
VeMoo SAS | 99 |
Ventisit | 318 |
WAW Velomobile | 427 |
Wheelly | 415 |
Wip Wetterschutz | 156 |
Wolf & Wolf | 301 |
WWS Drahtspeichen GmbH | 424 |
Yoonit | 421 |
Yoonit Pro | 421 |
ZARABIKE | 407 |
Zweirad Profi Büld | 105 |
Messegelände
1) Alle Testfahrten sind auf eigene Gefahr. Der Messeveranstalter lehnt jegliche Haftung ab. Eltern haften für ihre Kinder.
2) Testfahrten nur mit Freigabe vom Aussteller, wird am Ausgang kontrolliert.
3) Gegen eine Gebühr von €10 erhältst Du am INFO-Point ein Verkaufsschild und Ausstell-Berechtigung fürs Fahrrad
4) Zeltplatz-Tickets können für €7 pro Person und Übernachtung online gelöst werden.
5) Hallenübernachtung ohne Bett. Übernachtungs-Tickets können online für €7 pro Person und Übernachtung gelöst werden.
Geländeplan
4) Zeltplatz-Tickets können für €7 pro Person und Übernachtung online gelöst werden.
5) Hallenübernachtung ohne Bett. Übernachtungs-Tickets können online für €7 pro Person und Übernachtung gelöst werden.